-
- Tel
- 02-2065-9282
-
- Fax
- 02-2065-9283
-
- 20659282@daum.net
- Indoor LED
- Indoor LED
근거리 시청에 최적화된 고주사율·고해상도 실내 패널
Characteristic
특징
Product Specifications
제품 사양
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.667mm | 1.839mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Density | 640000/㎡ | 422754/㎡ | 359856/㎡ | 295690/㎡ | 289050/㎡ | 250000/㎡ | 160000/㎡ | 105688/㎡ |
| 모듈 해상도(WXH) | 256*128 도트 | 208*104 도트 | 192*96 도트 | 174*88 도트 | 172*86 도트 | 160*80 도트 | 128*64 도트 | 104*52 도트 |
| Scanning Mode(스캔방식) | 1/64초 | 1/52초 | 1/48초 | 1/58초 | 1/43초 | 1/40초 | 1/32초 | 1/26초 |
| 모듈 크기(가로x세로) | 320*160mm | |||||||
| 광학 매개변수 | - | |||||||
| 단일 지점 밝기 | 지원 | |||||||
| 색수차 보정 | 지원 | |||||||
| 휘도(Brightness) | 800-1000cd/㎡ | |||||||
| 색온도 | 2000-12500K 조절 가능 | |||||||
| 수평 시야각 | ≥160° | |||||||
| 명암비 | ≥5000:1 | |||||||
| 프로세스 성능 | - | |||||||
| 신호 처리 비트 | 16비트*3 | |||||||
| 회색조 | 12-16비트 | |||||||
| 제어 거리 | 케이블: 100m, 광섬유: 10km | |||||||
| 스캔방식 | 정전류 소스 드라이버 | |||||||
| 프레임 속도 | ≥50/60Hz | |||||||
| 주사율(Refresh Rate) | ≥3840Hz | |||||||
| 제어 방법 | 동기화 | |||||||
| 밝기 조절 범위 | 밝기 조절 범위 | |||||||
| 사용 매개변수 | - | |||||||
| 연속 작동 시간 | ≥72시간 | |||||||
| 수명 | 10만 시간 이상 | |||||||
| IP 등급 | IP20 | |||||||
| 작동 온도 | -20℃ ~ 50℃ | |||||||
| 작동 습도 | 습도 10%~80%, 결로 현상 없음 | |||||||
| 보관 온도 | -20℃ ~ 60℃ | |||||||
| 전기적 매개변수 | - | |||||||
| 작동 전압 | DC 4.2-5V | |||||||
| 전력 요구 사항 | 교류:220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |||||||
| 최대 전력 소비량(w/㎡) | 600 | |||||||
| 평균 전력 소비량(w/㎡) | 200 | |||||||
Aㅁㄴㅇㄻㄴㅇ
ㄻㄴㅇ
ㄻㄴㅇㄹ
Aㅁㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇ
ㄻㅇㄴ
ㄹ
ㅁㄴㅇㄹ







